TVF300系列變頻器是天正電氣全新開發的高性能矢量變頻器,基于新一代低損耗IGBT模塊,采用先進的電流矢量算法、高功率密度結構設計、高效散熱結構設計、可靠的硬件電路設計以及模塊化設計,發揮電機的最大驅動能力,滿足用戶日益多樣化、專業化的需求。
本產品符合GB/T 12668.2。
項目 | 技術規格 | ||
輸入 | 電壓 | 單相220V(-15% ~ +15%) 三相380V(-15% ~ +20%) | |
頻率 | 47~63Hz,電壓失衡率:<3% | ||
輸出 | 電壓 | 0~輸入電壓 | |
頻率 | 0Hz~500Hz | ||
基本功能 | 頻率指令 | 數字設定:0.01Hz;模擬設定:最高頻率×0.02% | |
控制方式 | 開環矢量控制(SVC);閉環矢量控制(FVC);V/F控制 | ||
啟動轉矩 | 0.3Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC) | ||
調速范圍 | 1:200(SVC) | 1:1000(FVC) | |
穩速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
轉矩控制精度 | SVC:±5%(5Hz以上);FVC:±3% | ||
轉矩提升 | 自動轉矩提升;手動轉矩提升0.1%~30.0% | ||
V/F曲線 | 四種方式:直線型;多點型;完全V/F分離;不完全V/F分離 | ||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式; 四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0s | ||
直流制動 | 直流制動起始頻率:0.00Hz~最大頻率;制動時間:0.0s~36.0s;制動動作電流值:0.0%~100.0% | ||
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz;點動加減速時間0.0s~6500.0s | ||
簡易PLC、多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現最多16段速運行 | ||
內置PID | 可方便實現過程控制閉環控制系統 | ||
自動電壓調整(AVR) | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
過壓過流失速控制 | 對運行期間電流電壓自動限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | ||
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器正常運行 | ||
轉矩限定與控制 | 矢量控制模式可實現轉矩控制,對運行期間轉矩自動限制,防止頻繁過流跳閘; | ||
個性化功能 | 多種現場總線支持 | Modbus | |
多編碼器支持 | 支持差分ABZ編碼器等 | ||
多電機切換 | 兩組電機參數,可實現兩個電機切換控制 | ||
瞬停不停 | 瞬時停電時通過負載回饋能量補償電壓的降低,維持變頻器短時間內繼續運行 | ||
定時控制 | 定時控制功能:設定時間范圍0.0min~6500.0min | ||
電機過熱保護 | 選配IO擴展卡,模擬量輸入AI3可接受電機溫度傳感器輸入(PT100、PT1000) | ||
虛擬IO | 五組虛擬DIDO,可實現簡易邏輯控制 | ||
運行 | 運行指令 | 操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定。可通過多種方式切換 | |
頻率指令 | 10種頻率指令:數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、串行口給定等,可通過多種方式切換 | ||
輔助頻率指令 | 10種輔助頻率指令。可靈活實現輔助頻率微調、頻率合成 | ||
輸入端子 | 標準: 5個DI端子,其中1個支持最高100kHz的高速脈沖輸入 2個AI端子,都支持0~10V電壓輸入或0~20mA電流輸入擴展能力: 4個DI端子 1個AI端子,支持-10V~10V電壓輸入,且支持PT100/PT1000 | ||
輸出端子 | 標準: 1個高速脈沖輸出端子(可選為開路集電極式),支持0~100kHz的方波信號輸出 1個繼電器輸出端子 1個AO端子,支持0~20mA電流輸出或0~10V電壓輸出 擴展能力: 1個繼電器輸出端子 1個AO端子,支持0~20mA電流輸出或0~10V電壓輸出 | ||
顯示與鍵盤 | LED顯示 | 顯示參數 | |
按鍵鎖定和功能選擇 | 實現按鍵的部分或全部鎖定,定義部分按鍵的作用范圍,以防止誤操作 | ||
保護功能 | 缺相保護 | 輸入缺相保護,輸出缺相保護 | |
過流保護 | 超過變頻器2.5倍額定電流停機保護 | ||
過壓保護 | 主回路直流電壓過高時停機 | ||
欠壓保護 | 主回路直流電壓過低時停機 | ||
過熱保護 | 整流和逆變模塊過熱時會觸發保護 | ||
過載保護 | 150%額定電流運行60s停機 | ||
短路保護 | 輸出相間短路保護,輸出對地短路保護 | ||
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔高度 | 應低于1000米,1000米以上每升高100米降額1%,超過3000米請聯系廠家 | ||
環境溫度 | -10℃~+45℃,環境溫度在45℃以上時,需要降額使用,環境溫度每升高1℃降額1.5% | ||
濕度 | 小于95%RH,無凝露 | ||
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | ||
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
您可以向我們發送有關天正電氣的問題咨詢